High-pressure pump MWSMSY132
泵型 Pump type | 输入转速 Input speed 1480r/min | 泵速 Pump speed 600/min | |||
额定流量 Flow | 压力 Pressure(MPa) | ||||
L/min | m?/h | 90kW | 110kW | 132kW | |
SY132DT-14 | 17 | 1.0 | - | 250 | - |
SY132DT-18 | 27 | 1.6 | - | 150 | - |
SY132CN/DN-45* | 170 | 10.2 | 24 | - | - |
SY132CN/DN-50* | 215 | 12.9 | - | 22 | - |
SY132CN/DN-60* | 320 | 19.2 | - | - | 16 |
SY132CN/DN-64* | 360 | 21.6 | - | - | 15 |
重量weight:380kg 进口import:G3/4" 出口export:M24×1.5 24°锥 1 1/8"-12UNF-2B
*重量weight:266kg 进口import:G2 1/2" 出口export:ZG1 1/4"
Overall dimension

Latest Products
Online consultation
If you are interested in consulting projects or customized products, our technical team is at your side. You can fill out the application form below. Please provide as much detail as possible with your request information and phone number so that we can contact you as soon as possible. Please fill in the correct format.